Change Location & Date

Gozzo Futura Cabin 38

Price €1.150,00 /day

Loading Maps

Traveler rating

  • Excellent
    0
  • Very Good
    0
  • Average
    0
  • Poor
    0
  • Terrible
    0
Write a review

Summary

  • Equipment
  • Comfortable
  • Climate Control
  • Facility
  • Aftercare

Discount Information

# Date Start Date End Price
1 27/05/2021 28/05/2021 €1.150,00 €1.150,00
2 29/05/2021 30/05/2021 €1.150,00 €1.285,00
3 31/05/2021 04/06/2021 €1.150,00 €1.150,00
4 05/06/2021 06/06/2021 €1.150,00 €1.285,00
5 07/06/2021 11/06/2021 €1.150,00 €1.150,00
6 12/06/2021 13/06/2021 €1.150,00 €1.285,00
7 14/06/2021 18/06/2021 €1.150,00 €1.150,00
8 19/06/2021 20/06/2021 €1.150,00 €1.285,00
9 21/06/2021 25/06/2021 €1.150,00 €1.150,00
10 26/06/2021 27/06/2021 €1.150,00 €1.285,00
11 28/06/2021 02/07/2021 €1.150,00 €1.150,00
12 03/07/2021 04/07/2021 €1.150,00 €1.285,00
13 05/07/2021 09/07/2021 €1.150,00 €1.150,00
14 10/07/2021 11/07/2021 €1.150,00 €1.285,00
15 12/07/2021 16/07/2021 €1.150,00 €1.150,00
16 17/07/2021 18/07/2021 €1.150,00 €1.285,00
17 19/07/2021 23/07/2021 €1.150,00 €1.150,00
18 24/07/2021 25/07/2021 €1.150,00 €1.285,00
19 26/07/2021 30/07/2021 €1.150,00 €1.150,00
20 31/07/2021 31/07/2021 €1.150,00 €1.285,00
21 01/08/2021 01/08/2021 €1.150,00 €1.620,00
22 02/08/2021 06/08/2021 €1.150,00 €1.485,00
23 07/08/2021 08/08/2021 €1.150,00 €1.620,00
24 09/08/2021 12/08/2021 €1.150,00 €1.485,00
25 13/08/2021 17/08/2021 €1.150,00 €1.620,00
26 18/08/2021 20/08/2021 €1.150,00 €1.485,00
27 21/08/2021 22/08/2021 €1.150,00 €1.620,00
28 23/08/2021 27/08/2021 €1.150,00 €1.485,00
29 28/08/2021 29/08/2021 €1.150,00 €1.620,00
30 30/08/2021 03/09/2021 €1.150,00 €1.485,00
31 04/09/2021 05/09/2021 €1.150,00 €1.285,00
32 06/09/2021 10/09/2021 €1.150,00 €1.150,00
33 11/09/2021 12/09/2021 €1.150,00 €1.285,00
34 13/09/2021 17/09/2021 €1.150,00 €1.150,00
35 18/09/2021 19/09/2021 €1.150,00 €1.285,00
36 20/09/2021 24/09/2021 €1.150,00 €1.150,00
37 25/09/2021 26/09/2021 €1.150,00 €1.285,00
38 27/09/2021 01/10/2021 €1.150,00 €1.150,00
39 02/10/2021 03/10/2021 €1.150,00 €1.285,00
40 04/10/2021 08/10/2021 €1.150,00 €1.150,00
41 09/10/2021 10/10/2021 €1.150,00 €1.285,00
42 11/10/2021 15/10/2021 €1.150,00 €1.150,00
43 16/10/2021 17/10/2021 €1.150,00 €1.285,00
44 18/10/2021 22/10/2021 €1.150,00 €1.150,00
45 23/10/2021 24/10/2021 €1.150,00 €1.285,00
46 25/10/2021 29/10/2021 €1.150,00 €1.150,00
47 30/10/2021 31/10/2021 €1.150,00 €1.285,00
  • Phone:

    (+39) 08118371954

  • Email:

    ufficiotours@gmail.com

  • Pick Up:

    none

    01/10/2023

    12:00 AM

  • Drop Off:

    none

    02/10/2023

    12:00 AM

Change Location & Date

Car Features

  • 2 motori entrobordo 315cv in linea d'asse
  • Ampi passaggi laterali poppa/prua
  • Ampia spiaggetta in teak carabottino con scaletta
  • Ampia zona prendisole con cuscineria a prua
  • Ampio parabrezza anti vento
  • Ampio specchio di poppa living con divano più divanetto alla sinistra del posto guida
  • Bagno con doccia
  • Cabina armatoriale con letto matrimoniale a prua
  • Capacità acqua 180 Litri
  • Capacità carburante 600 Litri
  • Carena "V" Profonda Planante
  • Dinette divano con tavolo, trasformabile in letto alla francese più 1 divanetto
  • Larghezza 3,85 Metri
  • Lunghezza fuori tutto 11,50 Metri
  • Lunghezza scafo 9,99 Metri
  • Skipper
  • Tende di copertura a poppa
  • Tientibene(battagliola) alti per maggiore sicurezza nei passaggi laterali

Category

  • Our Boat
There is no review

Write a review